CENNIK
Sprawdź naszą ofertę cenową na najczęstsze naprawy dla danego modelu telefonu. Oferujemy dogodne formy dostarczenia telefonu i szybkie terminy realizacji usługi.
Przypominamy, że skupujemy także używane telefony. Jeżeli posiadają Państwo jakiś nieużywany model, możemy odkupić go jako rozliczenie za nasze usługi.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu omówienia szczegółów.
Wpisz model telefonu w celu szybkiego wyszukania:
| Model | Wymiana szybki | Wymiana wyświetlacza |
|---|---|---|
| SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA | - | 1650 PLN |
| SAMSUNG GALAXY NOTE 20 | - | 1050 PLN |
| SAMSUNG GALAXY NOTE 10 PLUS | 650 PLN | 1450 PLN |
| SAMSUNG GALAXY NOTE 10 | - | 1250 PLN |
| SAMSUNG GALAXY NOTE 10 LITE | 650 PLN | 800 PLN |
| SAMSUNG GALAXY NOTE 9 | 600 PLN | 1400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY NOTE 8 | 550 PLN | 1250 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA | 1100 PLN | 1500 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S25 PLUS | 750 PLN | 1100 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S25 | 650 PLN | 1000 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA | 1000 PLN | 1400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S24 PLUS | - | 1350 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S24 | - | 1050 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA | - | 1500 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S23 PLUS | - | 1100 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S23 | - | 1050 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA | 800 PLN | 1500 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S22+ | - | 1150 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S22 5G | - | 1100 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA | 900 PLN | 1500 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S21 PLUS | 850 PLN | 1100 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S21 | 750 PLN | 1000 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA | 650 PLN | 1200 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S20 PLUS | 550 PLN | 1200 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S20 | 550 PLN | |
| SAMSUNG GALAXY S23 FE | - | 550 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S21 FE | - | 700 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S20 FE | 400 PLN | 600 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S10 PLUS | 600 PLN | |
| SAMSUNG GALAXY S10 | 600 PLN | |
| SAMSUNG GALAXY S10 LITE | - | 800 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S10E | - | 900 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S9 PLUS | 480 PLN | 900 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S9 | 450 PLN | 800 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S8 PLUS | 450 PLN | 900 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S8 | 430 PLN | 850 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S7 EDGE | 450 PLN | 840 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S7 | 300 PLN | 500 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S6 EDGE | 500 PLN | |
| SAMSUNG GALAXY S6 | 300 PLN | 600 PLN |
| SAMSUNG GALAXY S5 | 250 PLN | 500 PLN |
| SAMSUNG GALAXY XCOVER 7 | - | 450 PLN |
| SAMSUNG GALAXY XCOVER 5 | - | 350 PLN |
| SAMSUNG GALAXY XCOVER 4 | 250 PLN | 350 PLN |
| SAMSUNG GALAXY XCOVER 3 | 200 PLN | 300 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A05s | - | 350 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A04s | - | 400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A04 | - | 400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A03 CORE | - | 350 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A03s | - | 450 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A03 | - | 400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A02s | - | 400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A02 | - | 400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A01 CORE | - | 350 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A01 | - | 350 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A90 | - | 780 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A80 | - | 550 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A72 | - | 600 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A71 | 400 PLN | 650 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A70 | 450 PLN | 550 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A55 | 500 PLN | |
| SAMSUNG GALAXY A54 5G | 400 PLN | 550 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A53 | 600 PLN | |
| SAMSUNG GALAXY A52 | 350 PLN | 500 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A52s | 350 PLN | 500 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A51 5G | 350 PLN | 650 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A51 | 350 PLN | 600 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A50 | 300 PLN | 400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A42 | ||
| SAMSUNG GALAXY A41 | 400 PLN | 500 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A40 | 400 PLN | 550 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A35 | - | 500 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A34 | - | 500 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A33 | 500 PLN | 550 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A32 5G | 400 PLN | 500 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A32 4G | 450 PLN | 500 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A31 | 300 PLN | 450 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A30 | - | |
| SAMSUNG GALAXY A30S | 300 PLN | |
| SAMSUNG GALAXY A25 | - | 450 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A24 | - | 450 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A23 5G | - | 500 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A22 5G | 300 PLN | 400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A22 4G | 300 PLN | 500 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A21s | 400 PLN | 500 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A20S | 300 PLN | 400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A20 | 250 PLN | 450 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A20E | 250 PLN | 400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A15 | - | 400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A14 4G/5G | - | 400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A13 5G | - | 450 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A13 | 300 PLN | 500 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A12 NACHO | - | 400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A12 | 350 PLN | 400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A11 | 380 PLN | 450 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A10 | 300 PLN | |
| SAMSUNG GALAXY A10S | 280 PLN | |
| SAMSUNG GALAXY A9 2018 | 450 PLN | 500 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A8 2018 | ||
| SAMSUNG GALAXY A7 2018 | 300 PLN | |
| SAMSUNG GALAXY A6 PLUS 2018 | 300 PLN | 500 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A6 2018 | 250 PLN | |
| SAMSUNG GALAXY A5 2017 | 300 PLN | 450 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A5 2016 | 250 PLN | 450 PLN |
| SAMSUNG GALAXY A3 2017 | 250 PLN | 350 PLN |
| SAMSUNG GALAXY M53 | - | 600 PLN |
| SAMSUNG GALAXY M52 5G | - | 550 PLN |
| SAMSUNG GALAXY M51 | 450 PLN | 550 PLN |
| SAMSUNG GALAXY M34 5G | - | 500 PLN |
| SAMSUNG GALAXY M33 | - | 400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY M32 | - | 600 PLN |
| SAMSUNG GALAXY M31S | 400 PLN | 480 PLN |
| SAMSUNG GALAXY M31 | 400 PLN | 400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY M30S | ||
| SAMSUNG GALAXY M23 | 350 PLN | 400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY M22 | - | 350 PLN |
| SAMSUNG GALAXY M21 | 350 PLN | 450 PLN |
| SAMSUNG GALAXY M20 | ||
| SAMSUNG GALAXY M14 | - | 400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY M13 | - | 500 PLN |
| SAMSUNG GALAXY M12 | 350 PLN | 400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY M11 | 400 PLN | 450 PLN |
| SAMSUNG GALAXY J8 2018 | - | 450 PLN |
| SAMSUNG GALAXY J7 2017 | 250 PLN | 450 PLN |
| SAMSUNG GALAXY J6 PLUS | 250 PLN | 400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY J6 | 250 PLN | 400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY J5 2017 | 250 PLN | 400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY J4 PLUS | 250 PLN | 400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY J4 | 250 PLN | 430 PLN |
| SAMSUNG GALAXY J3 2017 | 200 PLN | 400 PLN |
| SAMSUNG GALAXY Z Flip 3 (EKRAN WEW.) | - | 1650 PLN |
| SAMSUNG GALAXY Z Flip 4 (EKRAN WEW.) | - | 1650 PLN |
| SAMSUNG GALAXY Z Flip 5 (EKRAN WEW.) | - | 1650 PLN |
| SAMSUNG GALAXY Z Fold 3 (EKRAN WEW.) | - | 2550 PLN |
| SAMSUNG GALAXY Z Fold 4 (EKRAN WEW.) | - | 2700 PLN |
| SAMSUNG GALAXY Z Fold 5 (EKRAN WEW.) | - | 2450 - 2950 PLN |
| SAMSUNG GALAXY Z Fold 3 (EKRAN ZEW.) | - | 800 PLN |
| SAMSUNG GALAXY Z Fold 4 (EKRAN ZEW.) | - | 750 PLN |
| SAMSUNG GALAXY Z Fold 5 (EKRAN ZEW.) | - | 600 PLN |
| | - | |
| APPLE WATCH POLEROWANIE SZYBY | 250 PLN | |
| | - | |
| HUAWEI MATE 20 LITE | 250 PLN | 300 PLN |
| HUAWEI MATE 10 LITE | 250 PLN | 300 PLN |
| HUAWEI MATE 9 | 300 PLN | 350 PLN |
| HUAWEI MATE 8 | 300 PLN | 350 PLN |
| HUAWEI MATE 7 | 300 PLN | 350 PLN |
| HUAWEI P40 LITE 5G | - | 500 PLN |
| HUAWEI P40 LITE | 350 PLN | 400 PLN |
| HUAWEI P40 LITE E | ||
| HUAWEI P30 | - | 600 PLN |
| HUAWEI P30 LITE | 300 PLN | 350 PLN |
| HUAWEI P20 | 300 PLN | 350 PLN |
| HUAWEI P20 LITE | 250 PLN | 300 PLN |
| HUAWEI P10 LITE | 250 PLN | 300 PLN |
| HUAWEI P9 | 210 PLN | 260 PLN |
| HUAWEI P9 LITE 2017 | 200 PLN | 250 PLN |
| HUAWEI P9 LITE MINI | 200 PLN | 250 PLN |
| HUAWEI P9 LITE | 250 PLN | 300 PLN |
| HUAWEI P8 | 200 PLN | 260 PLN |
| HUAWEI P8 LITE | 200 PLN | 250 PLN |
| HUAWEI P SMART 2021 | - | 350 PLN |
| HUAWEI P SMART 2019 | 280 PLN | 320 PLN |
| HUAWEI P SMART PLUS | 250 PLN | 300 PLN |
| HUAWEI P SMART Z | 300 PLN | 350 PLN |
| HUAWEI P SMART | 200 PLN | 250 PLN |
| HUAWEI Y9 2019 | 300 PLN | 350 PLN |
| HUAWEI Y7 2019 | 220 PLN | 280 PLN |
| HUAWEI Y7 PRIME 2018 | 200 PLN | 250 PLN |
| HUAWEI Y7 | 200 PLN | 250 PLN |
| HUAWEI Y6 2019 | 220 PLN | 280 PLN |
| HUAWEI Y6 2018 | 250 PLN | 300 PLN |
| HUAWEI Y6 2017 | 250 PLN | 300 PLN |
| HUAWEI Y6 PRO | 200 PLN | 250 PLN |
| HUAWEI Y5 2019 | 200 PLN | 250 PLN |
| HUAWEI Y5 2018 | 250 PLN | 300 PLN |
| HUAWEI NOVA 5T | 300 PLN | 350 PLN |
| HUAWEI NOVA 3 | 250 PLN | 300 PLN |
| HUAWEI NOVA 2 | 250 PLN | 300 PLN |
| HUAWEI NOVA PLUS | 250 PLN | 300 PLN |
| HUAWEI NOVA SMART | 200 PLN | 250 PLN |
| | ||
| XIAOMI REDMI NOTE 13 PRO 5G | - | - |
| XIAOMI REDMI NOTE 13 PRO 4G | - | 600 PLN |
| XIAOMI REDMI NOTE 13 5G | - | 650 PLN |
| XIAOMI REDMI NOTE 12 TURBO | - | 650 PLN |
| XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO 5G | - | 600 PLN |
| XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO 4G | - | 650 PLN |
| XIAOMI REDMI NOTE 12 5G | - | 600 PLN |
| XIAOMI REDMI NOTE 12S 4G | - | 550 PLN |
| XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO 4G | - | 650 PLN |
| XIAOMI REDMI NOTE 10S | - | 400 PLN |
| XIAOMI REDMI NOTE 10T 5G | - | 450 PLN |
| XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO 4G | - | 400 PLN |
| XIAOMI REDMI NOTE 10 5G | 400 PLN | 450 PLN |
| XIAOMI REDMI NOTE 10 4G | 350 PLN | 450 PLN |
| XIAOMI REDMI NOTE 9T | 300 PLN | 450 PLN |
| XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO | 400 PLN | 450 PLN |
| XIAOMI REDMI NOTE 9 | 300 PLN | 350 PLN |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO | 350 PLN | 400 PLN |
| XIAOMI REDMI NOTE 8T | 270 PLN | 320 PLN |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 | 270 PLN | 320 PLN |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | 250 PLN | 300 PLN |
| XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO | ||
| XIAOMI REDMI NOTE 5 | ||
| XIAOMI REDMI NOTE 5A PRIME | 200 PLN | 250 PLN |
| XIAOMI REDMI NOTE 4 | 250 PLN | 300 PLN |
| XIAOMI REDMI NOTE 4X | ||
| XIAOMI MI NOTE 10 LITE | - | 500 PLN |
| XIAOMI 12X 5G | - | 600 PLN |
| XIAOMI MI 11 | - | 1250 PLN |
| XIAOMI MI 11 LITE | - | 700 PLN |
| XIAOMI MI 11 ULTRA | - | 1400 PLN |
| XIAOMI MI 11T | - | 600 PLN |
| XIAOMI MI 11X PRO | - | 500 PLN |
| XIAOMI MI 11i | - | 550 PLN |
| XIAOMI MI 10 | - | 850 PLN |
| XIAOMI MI 10 PRO | - | 700 PLN |
| XIAOMI MI 10 LITE | - | 550 PLN |
| XIAOMI MI 10T PRO 5G | - | 500 PLN |
| XIAOMI MI 10T LITE | - | 500 PLN |
| XIAOMI MI 10T LITE 5G | - | 400 PLN |
| XIAOMI MI 9 | - | 750 PLN |
| XIAOMI MI 9 PRO | - | 350 PLN |
| XIAOMI MI 9 SE | - | 500 PLN |
| XIAOMI MI 9 LITE | - | 550 PLN |
| XIAOMI MI 9T PRO | - | 650 PLN |
| XIAOMI MI 9T | - | 650 PLN |
| XIAOMI MI 8 | ||
| XIAOMI MI 6 | 260 PLN | 310 PLN |
| XIAOMI MI 5 | 250 PLN | |
| XIAOMI MI A3 | - | 900 PLN |
| XIAOMI MI A2 | 300 PLN | 350 PLN |
| XIAOMI MI A2 LITE | 300 PLN | 350 PLN |
| XIAOMI MI A1 | 250 PLN | 300 PLN |
| XIAOMI MI MAX 2 | 300 PLN | 350 PLN |
| XIAOMI MI MIX 2 | 300 PLN | 350 PLN |
| XIAOMI REDMI A1 / A1+ | - | 400 PLN |
| XIAOMI MI MIX | 350 PLN | 400 PLN |
| XIAOMI REDMI 13C | - | 350 PLN |
| XIAOMI REDMI 12C | 250 PLN | 380 PLN |
| XIAOMI REDMI 10 5G | - | 400 PLN |
| XIAOMI REDMI 10 | 300 PLN | 450 PLN |
| XIAOMI REDMI 10A | - | 350 PLN |
| XIAOMI REDMI 10C | - | 350 PLN |
| XIAOMI REDMI 9 | ||
| XIAOMI REDMI 9C | - | 400 PLN |
| XIAOMI REDMI 9T | - | 400 PLN |
| XIAOMI REDMI 9A | ||
| XIAOMI REDMI 8A | - | 450 PLN |
| XIAOMI REDMI 8 | 200 PLN | 300 PLN zamiennik 250 PLN |
| XIAOMI REDMI 7 | 250 PLN | 300 PLN |
| XIAOMI REDMI 7A | 250 PLN | 300 PLN |
| XIAOMI REDMI 6 | ||
| XIAOMI REDMI 6A | 250 PLN | 300 PLN |
| XIAOMI REDMI 5 | 250 PLN | 300 PLN |
| XIAOMI REDMI 5 PLUS | 250 PLN | 300 PLN |
| XIAOMI REDMI 4X | 250 PLN | 300 PLN |
| XIAOMI REDMI 4A | 200 PLN | 240 PLN |
| POCOPHONE C65 | - | 350 PLN |
| POCOPHONE X6 PRO | - | 650 PLN |
| POCOPHONE X5 PRO | - | 550 PLN |
| POCOPHONE X5 | - | 550 PLN |
| POCOPHONE X4 PRO | - | 600 PLN |
| POCOPHONE X4 GT 5G | 400 PLN | 550 PLN |
| POCOPHONE X3 GT | - | 450 PLN |
| POCOPHONE X3 PRO | - | 500 PLN zamiennik 350 PLN |
| POCOPHONE X3 NFC | - | 500 PLN zamiennik 300 PLN |
| POCOPHONE M6 PRO | - | 550 PLN |
| POCOPHONE M5 | - | 450 PLN |
| POCOPHONE M4 PRO 5G | - | 500 PLN |
| POCOPHONE M4 PRO 4G | - | 600 PLN |
| POCOPHONE M4 | - | 450 PLN |
| POCOPHONE M3 PRO 5G | - | 450 PLN |
| POCOPHONE M3 | - | |
| POCOPHONE F5 PRO | - | 700 PLN |
| POCOPHONE F5 | - | 600 PLN |
| POCOPHONE F1 | 250 PLN | 300 PLN |
| | ||
| HONOR 10 LITE | 250 PLN | 310 PLN |
| HONOR 9X | 250 PLN | 300 PLN |
| HONOR 9 LITE | 250 PLN | 300 PLN |
| HONOR 8X | 300 PLN | 350 PLN |
| | ||
| ONEPLUS 11 | - | 1850 PLN |
| ONEPLUS 10T 5G | - | 1150 PLN |
| ONEPLUS 10 PRO | - | 1750 - 2150 PLN |
| ONEPLUS 9 PRO | - | 1750 PLN |
| ONEPLUS 9 | - | 1250 PLN |
| ONEPLUS 8T | - | 1200 PLN |
| ONEPLUS 8 PRO | - | 1750 PLN |
| ONEPLUS 8 | - | 1150 PLN |
| ONEPLUS 7T PRO | - | 1250 PLN |
| ONEPLUS 7T | - | 1100 PLN |
| ONEPLUS 7 PRO | - | 1250 PLN |
| ONEPLUS 7 | - | - |
| ONEPLUS 6T | - | 800 PLN |
| ONEPLUS 6 | - | - |
| ONEPLUS NORD N100 | - | 400 PLN |
| ONEPLUS NORD N10 | - | 500 PLN |
| ONEPLUS NORD CE 5G | - | 500 PLN |
| ONEPLUS NORD CE 2 5G | - | 550 PLN |
| ONEPLUS NORD 2T 5G | - | 850 PLN |
| ONEPLUS NORD 2 | - | 750 PLN |
| ONEPLUS NORD | - | 800 PLN |
| OPPO RENO 10 PRO | - | 1050 PLN |
| OPPO RENO 10 | - | 1050 PLN |
| OPPO RENO 8 PRO / PRO PLUS | - | 1200 PLN |
| OPPO RENO 8 LITE / RENO 7 LITE / RENO 7Z / RENO 6Z / F21 PRO | - | 750 PLN |
| OPPO RENO 8 / RENO 7 4G | - | 750 PLN |
| OPPO RENO 7 5G / FIND X5 LITE | - | 700 PLN |
| OPPO RENO 6 PRO 5G | - | - |
| OPPO RENO 6 5G | - | 700 PLN |
| OPPO RENO 5Z / A94 5G / A95 5G / F19 PRO PLUS 5G | - | 600 PLN |
| OPPO RENO 5F / RENO 5 LITE / A94 4G / F19 PRO | - | 550 PLN |
| OPPO RENO 5 PRO | - | - |
| OPPO RENO 5 5G | - | - |
| OPPO RENO 4Z 5G | - | - |
| OPPO RENO 4 PRO 5G | - | - |
| OPPO RENO 4 5G | - | 650 PLN |
| OPPO RENO 4 4G | - | 600 PLN |
| OPPO RENO 3 / FIND X2 LITE | - | 600 PLN |
| OPPO FIND X5 PRO | - | 1750 PLN |
| OPPO FIND X5 | - | 1350 PLN |
| OPPO FIND X3 PRO | - | 1700 PLN |
| OPPO FIND X3 NEO | - | 1450 PLN |
| OPPO FIND X2 PRO | - | 1800 PLN |
| OPPO FIND X2 NEO | - | 1000 PLN |
| OPPO A96 4G | - | 600 PLN |
| OPPO A92S / RENO 4Z 5G | - | 600 PLN |
| OPPO A92 / A72 / A52 | - | 600 PLN |
| OPPO A91 | - | 700 PLN |
| OPPO A9 (2020) | - | 400 PLN |
| OPPO A77 4G / A57S | - | 550 PLN |
| OPPO A74 4G / F19 | - | 500 PLN |
| OPPO A73 5G / A72 5G | - | 550 PLN |
| OPPO A57 | - | 650 PLN |
| OPPO A54S | - | 550 PLN |
| OPPO A54 5G / A74 5G | - | - |
| OPPO A53S / A53 / A33 / A32 / A11S | - | 500 PLN |
| OPPO A5 2020 | - | 450 PLN |
| OPPO A17 / A17K | - | 450 PLN |
| OPPO A16S / A16 | - | 500 PLN |
| OPPO A15S / A15 | - | 450 PLN |
| GOOGLE PIXEL 3 | - | 500 PLN |
| GOOGLE PIXEL 3 XL | - | 550 PLN |
| GOOGLE PIXEL 3A | - | 500 PLN |
| GOOGLE PIXEL 3A XL | - | 550 PLN |
| GOOGLE PIXEL 4 | - | 500 PLN |
| GOOGLE PIXEL 4 XL | - | 650 PLN |
| GOOGLE PIXEL 4A | - | 700 PLN |
| GOOGLE PIXEL 5 | - | 1200 PLN |
| GOOGLE PIXEL 5A 5G | - | 800 PLN |
| GOOGLE PIXEL 6 | - | 900 PLN |
| GOOGLE PIXEL 6 PRO | - | 1600 PLN |
| GOOGLE PIXEL 6A | - | 700 PLN |
| GOOGLE PIXEL 7 | - | - |
| GOOGLE PIXEL 7 PRO | - | 1600 PLN |
| GOOGLE PIXEL 8 | - | 950 PLN |
| GOOGLE PIXEL 8 PRO | - | 1550 PLN |
| MOTOROLA DEFY (2021) | - | 600 PLN |
| MOTOROLA E13 | - | 350 PLN |
| MOTOROLA E20 | - | 350 PLN |
| MOTOROLA E22 | - | 350 PLN |
| MOTOROLA E22I | - | 350 PLN |
| MOTOROLA E22S | - | 450 PLN |
| MOTOROLA E32 | - | 450 PLN |
| MOTOROLA E32S | - | 400 PLN |
| MOTOROLA E40 / E30 | - | 450 PLN |
| MOTOROLA E6 PLAY | - | 350 PLN |
| MOTOROLA E6 PLUS | - | 450 PLN |
| MOTOROLA E6S | - | 400 PLN |
| MOTOROLA E7 | - | 350 PLN |
| MOTOROLA E7 PLUS | - | 400 PLN |
| MOTOROLA E7 POWER / E7I POWER | - | 400 PLN |
| MOTOROLA EDGE 20 | - | 700 PLN |
| MOTOROLA EDGE 20 LITE | - | 500 PLN |
| MOTOROLA EDGE 20 PRO | - | 700 PLN |
| MOTOROLA EDGE 30 | - | 600 PLN |
| MOTOROLA EDGE 30 FUSION | - | 700 PLN |
| MOTOROLA EDGE 30 NEO | - | 650 PLN |
| MOTOROLA EDGE 30 PRO | - | 700 PLN |
| MOTOROLA EDGE 30 ULTRA | - | 700 PLN |
| MOTOROLA EDGE 40 | - | 600 PLN |
| MOTOROLA EDGE 40 NEO | - | 500 PLN |
| MOTOROLA EDGE 40 PRO | - | 750 PLN |
| MOTOROLA G 5G | - | 450 PLN |
| MOTOROLA G 5G PLUS | - | 600 PLN |
| MOTOROLA G04 | - | 350 PLN |
| MOTOROLA G10 | - | 400 PLN |
| MOTOROLA G13 | - | 350 PLN |
| MOTOROLA G14 | - | 350 PLN |
| MOTOROLA G20 | - | 450 PLN |
| MOTOROLA G200 5G | - | 500 PLN |
| MOTOROLA G22 | - | 350 PLN |
| MOTOROLA G23 | - | 350 PLN |
| MOTOROLA G30 | - | 400 PLN |
| MOTOROLA G31 | - | 450 PLN |
| MOTOROLA G32 | - | 400 PLN |
| MOTOROLA G41 | - | 500 PLN |
| MOTOROLA G42 | - | 500 PLN |
| MOTOROLA G50 | - | 400 PLN |
| MOTOROLA G50 5G | - | 400 PLN |
| MOTOROLA G51 5G | - | 450 PLN |
| MOTOROLA G52 | - | 500 PLN |
| MOTOROLA G53 5G | - | 350 PLN |
| MOTOROLA G54 | - | 400 PLN |
| MOTOROLA G60 / G60S | - | 450 PLN |
| MOTOROLA G62 5G | - | 450 PLN |
| MOTOROLA G71 5G | - | 500 PLN |
| MOTOROLA G72 | - | 500 PLN |
| MOTOROLA G73 | - | 400 PLN |
| MOTOROLA G82 5G | - | 500 PLN |
| MOTOROLA G84 | - | 450 PLN |
| MOTOROLA ONE ACTION | - | 500 PLN |
| MOTOROLA ONE HYPER | - | 500 PLN |
| MOTOROLA ONE MACRO | - | 550 PLN |
| MOTOROLA ONE VISION | - | 600 PLN |
| MOTOROLA ONE ZOOM | - | 600 PLN |
| MOTOROLA THINKPHONE | - | 550 PLN |
| REALME 10 | - | 750 PLN |
| REALME 9 Pro + | - | 650 PLN |
| REALME 9 Pro / 9 5G | - | 400 PLN |
| REALME 9i 5G | - | 500 PLN |
| REALME 9 4G | - | 550 PLN |
| REALME 8 Pro | - | 500 PLN |
| REALME 8 4G / 8 5G / Narzo 30 5G | - | 450 PLN |
| REALME 8i / Narzo 50 | - | 400 PLN |
| REALME 7 Pro | - | 500 PLN |
| REALME 7 5G / Narzo 30 Pro 5G | - | 450 PLN |
| REALME 7 | - | 550 PLN |
| REALME 7i / Narzo 20 | - | 450 PLN |
| REALME 6 Pro | - | 550 PLN |
| REALME 6 | - | 500 PLN |
| REALME 6s | - | 500 PLN |
| REALME 6i | - | 450 PLN |
| REALME X50 Pro | - | 850 PLN |
| REALME X50 5G | - | 600 PLN |
| REALME Narzo 50 5G | - | 500 PLN |
| REALME Narzo 30a | - | 400 PLN |
| REALME GT Neo 3T | - | 650 PLN |
| REALME GT Neo 3 | - | 800 PLN |
| REALME GT Neo 2 | - | 550 PLN |
| REALME GT Master Edition | - | 550 PLN |
| REALME GT 2 Pro | - | 1050 PLN |
| REALME GT 2 | - | 650 PLN |
| REALME C55 | - | 500 PLN |
| REALME C35 / Narzo 50A Prime | - | 450 PLN |
| REALME C33 | - | 400 PLN |
| REALME C31 | - | 450 PLN |
| REALME C30 / Narzo 50i | - | 450 PLN |
| REALME C3 / C3i / Narzo 10a | - | 450 PLN |
| REALME C25Y | - | 450 PLN |
| REALME C21Y | - | 450 PLN |
| REALME C21 | - | 450 PLN |
| REALME C11 (2021) | - | 450 PLN |
| REALME C11 | - | 450 PLN |
| IPHONE 16e | - | - |
| IPHONE 16 PRO MAX | 1500 PLN | 800 PLN | |
| IPHONE 16 PRO | 1400 PLN | 750 PLN | |
| IPHONE 16 PLUS | 1100 PLN | 650 PLN | |
| IPHONE 16 | 1000 PLN | 600 PLN | |
| IPHONE 15 PRO MAX | ||
| IPHONE 15 PRO | ||
| IPHONE 15 PLUS | ||
| IPHONE 15 | ||
| IPHONE 14 PRO MAX | ||
| IPHONE 14 PRO | ||
| IPHONE 14 PLUS | ||
| IPHONE 14 | 1350 PLN | 1500 PLN |
| IPHONE 13 PRO MAX | 1700 PLN | 2100 PLN |
| IPHONE 13 PRO | 1500 PLN | 1800 PLN |
| IPHONE 13 | 1250 PLN | 1400 PLN zamiennik 800 PLN |
| IPHONE 13 MINI | 1250 PLN | 1500 PLN |
| IPHONE 12 PRO MAX | 1250 PLN | 1650 PLN zamiennik 900 PLN |
| IPHONE 12 PRO | 1250 PLN | 1400 PLN |
| IPHONE 12 | 1250 PLN | 1400 PLN zamiennik |
| IPHONE 12 MINI | 1100 PLN | 1300 PLN zamiennik 700 PLN |
| iPhone 11 PRO MAX | 1000 PLN | 1250 PLN zamiennik 650 PLN |
| IPHONE 11 PRO | 850 PLN | 1000 PLN zamiennik 500 płn |
| IPHONE 11 | 600 PLN | 900 PLN |
| IPHONE SE 2020 | 400 PLN | 500 PLN |
| IPHONE XS MAX | 750 PLN | 850 PLN zamiennik 500 PLN |
| IPHONE XS | 700 PLN | 800 PLN zamiennik 450 PLN |
| IPHONE X | 650 PLN | 700 PLN zamiennik 450 PLN |
